06.08.2012 · Версия для печати
Структура рынка продажи жилой недвижимости Иркутска - квартиры, частные дома, коттеджи (в пределах города) - по состоянию на август 2012 года.
Количество выставленных на продажу квартир - 10205.
Общая площадь выставленных на продажу квартир - 596 296 кв.м.
Количество выставленных на продажу частных домов и коттеджей - 662.
Общая площадь выставленных на продажу частных домов и коттеджей - 92 480 кв.м.
Район | Количество | % |
---|---|---|
Октябрьский | 3488 | 34,2% |
Свердловский | 3428 | 33,6% |
Ленинский | 1586 | 15,5% |
Кировский | 969 | 9,5% |
Куйбышевский | 734 | 7,2% |
10205 | 100,0% |
Район | Площадь (кв.м.) | % |
---|---|---|
Октябрьский | 221 293 | 37,1% |
Свердловский | 195 328 | 32,8% |
Ленинский | 81 878 | 13,7% |
Кировский | 58 820 | 9,9% |
Куйбышевский | 38 977 | 6,5% |
596 296 | 100,0% |
Комнаты | Количество | % |
---|---|---|
1-комн. | 2719 | 26,6% |
2-комн. | 3432 | 33,6% |
3-комн. | 3203 | 31,4% |
4-комн. | 637 | 6,2% |
5-комн. | 193 | 1,9% |
6-комн. и больше | 21 | 0,2% |
10205 | 100,0% |
Комнаты | Площадь (кв.м.) | % |
---|---|---|
1-комн. | 96 389 | 16,2% |
2-комн. | 175 306 | 29,4% |
3-комн. | 236 162 | 39,6% |
4-комн. | 59 864 | 10,0% |
5-комн. | 24 475 | 4,1% |
6-комн. и больше | 4 100 | 0,7% |
596 296 | 100,0% |
Материал | Количество | % |
---|---|---|
Кирпичный | 4377 | 42,9% |
Панельный | 3742 | 36,7% |
Монолитно-кирпичный | 637 | 6,2% |
Пенобетон | 537 | 5,3% |
Монолитный | 517 | 5,1% |
Деревянный | 230 | 2,3% |
Комбинированный | 85 | 0,8% |
Другие | 80 | 0,8% |
10205 | 100,0% |
Планировка | Количество | % |
---|---|---|
Раздельная | 4692 | 46,0% |
Не указана / 1-комн. | 2719 | 26,6% |
Смежная | 755 | 7,4% |
Смежно-раздельная | 715 | 7,0% |
Индивидуальная | 295 | 2,9% |
Вагончик | 215 | 2,1% |
Распашонка | 114 | 1,1% |
Свободная | 109 | 1,1% |
Новая | 98 | 1,0% |
Улучшенная | 95 | 0,9% |
Хрущевка | 43 | 0,4% |
Другие | 355 | 3,5% |
10205 | 100,0% |
Этаж | Количество | % |
---|---|---|
1 | 2090 | 20,5% |
2 | 1876 | 18,4% |
3 | 1617 | 15,8% |
4 | 1455 | 14,3% |
5 | 1166 | 11,4% |
9 | 460 | 4,5% |
6 | 380 | 3,7% |
7 | 324 | 3,2% |
8 | 303 | 3,0% |
10 | 77 | 0,8% |
11 | 73 | 0,7% |
12 | 57 | 0,6% |
14 | 55 | 0,5% |
13 | 45 | 0,4% |
Другие | 227 | 2,2% |
10205 | 100,0% |
Этажность | Количество | % |
---|---|---|
5 | 4096 | 40,1% |
9 | 2030 | 19,9% |
4 | 1304 | 12,8% |
3 | 606 | 5,9% |
10 | 473 | 4,6% |
2 | 369 | 3,6% |
6 | 261 | 2,6% |
15 | 256 | 2,5% |
14 | 147 | 1,4% |
12 | 115 | 1,1% |
13 | 98 | 1,0% |
7 | 84 | 0,8% |
11 | 71 | 0,7% |
16 | 69 | 0,7% |
Другие | 226 | 2,2% |
10205 | 100,0% |
Общая площадь (кв.м.) | Количество | % |
---|---|---|
10-20 | 71 | 0,7% |
20-30 | 236 | 2,3% |
30-40 | 1786 | 17,5% |
40-50 | 2851 | 27,9% |
50-60 | 1210 | 11,9% |
60-70 | 1767 | 17,3% |
70-80 | 699 | 6,8% |
80-90 | 497 | 4,9% |
90-100 | 348 | 3,4% |
100-110 | 269 | 2,6% |
110-120 | 122 | 1,2% |
120 и более | 349 | 3,4% |
10205 | 100,0% |
Район | Количество | % |
---|---|---|
Куйбышевский | 217 | 32,8% |
Ленинский | 174 | 26,3% |
Свердловский | 146 | 22,1% |
Октябрьский | 105 | 15,9% |
Кировский | 20 | 3,0% |
662 | 100,0% |
Район | Площадь (кв.м.) | % |
---|---|---|
Куйбышевский | 27 979 | 30,3% |
Ленинский | 17 186 | 18,6% |
Свердловский | 23 355 | 25,3% |
Октябрьский | 21 546 | 23,3% |
Кировский | 2 414 | 2,6% |
92 480 | 100,0% |
Материал | Количество | % |
---|---|---|
Кирпичный | 217 | 32,8% |
Брус | 173 | 26,1% |
Бревенчатый | 84 | 12,7% |
Деревянный | 61 | 9,2% |
Шлакозаливной | 35 | 5,3% |
Комбинированный | 30 | 4,5% |
Другие | 62 | 9,4% |
662 | 100,0% |
Этажность | Количество | % |
---|---|---|
1 | 335 | 50,6% |
2 | 270 | 40,8% |
3 | 57 | 8,6% |
662 | 100,0% |
Площадь (кв.м.) | Количество | % |
---|---|---|
20-40 | 57 | 8,6% |
40-60 | 134 | 20,2% |
60-80 | 107 | 16,2% |
80-100 | 41 | 6,2% |
100-120 | 37 | 5,6% |
120-140 | 19 | 2,9% |
140-160 | 46 | 6,9% |
160-180 | 31 | 4,7% |
180-200 | 24 | 3,6% |
200-220 | 20 | 3,0% |
220-240 | 17 | 2,6% |
240-260 | 16 | 2,4% |
260-280 | 15 | 2,3% |
280-300 | 13 | 2,0% |
300 и более | 85 | 12,8% |
662 | 100,0% |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |